Coordenador
-
Autorização
Portaria nº 145, de 24 de fevereiro de 2014
Bacharelado em Ciências Contábeis
Sabe-se que a globalização dos mercados é consequência, entre outros fatores, da rapidez no fluxo de informações e dos benefícios advindos do avanço tecnológico que criam facilidades para a interligação das relações financeiras, comerciais e de produção de bens e serviços.
O curso de Ciências Contábeis da FAMUR visa a promoção do ensino, da pesquisa e da extensão, em direção ao desenvolvimento de um processo norteador para a educação continuada e preparando pessoas para enfrentar os desafios do mundo vivenciado nas organizações.
Nesse contexto, o projeto pedagógico do curso está fundamentado no ensino investigativo, valorizando o fato de que os problemas reais existentes nos ambientes de negócios não estão separados por áreas puras de conhecimento, mas envolvem um conjunto de conhecimentos de formação básica, profissionalizante, de estudos quantitativos e de formação complementar, cujos conteúdos programáticos contenham o caráter de interdisciplinaridade, preservando o foco em gestão.
Desta forma, o objetivo do curso é orientar a formação de um profissional de Ciências Contábeis com visão sistêmica, crítica e reflexiva, capaz de atuar na área com responsabilidade social e ambiental, ética, dinamismo e integração entre as áreas.
Componente Curricular | Crédito | Carga Horária Presencial | Carga Horária Ensino Investigativo | Total | Orientações Curriculares |
---|---|---|---|---|---|
Administração Contemporânea | 4 | 72h | Formação Profissional | ||
Introdução à Contabilidade | 4 | 72h | Formação Profissional | ||
Matemática Aplicada | 4 | 72h | Formação Básica | ||
Produção Textual | 4 | 72h | Formação Básica | ||
Teorias e Sistemas Econômicos | 4 | 72h | Formação Básica |
Componente Curricular | Crédito | Carga Horária Presencial | Carga Horária Ensino Investigativo | Total | Orientações Curriculares |
---|---|---|---|---|---|
Ética,Cidadania e Responsabilidade Social | 4 | 72h | Formação Básica | ||
Matemática Financeira | 4 | 72h | Formação Quantitativa | ||
Metodologia de Pesquisa Cientifica | 4 | 72h | Formação Básica | ||
Contabilidade Geral I | 4 | 72h | Formação Profissional | ||
Direito Empresarial | 4 | 72h | Formação Básica |
Componente Curricular | Crédito | Carga Horária Presencial | Carga Horária Ensino Investigativo | Total | Orientações Curriculares |
---|---|---|---|---|---|
Direito Tributário | 4 | 72h | Formação Básica | ||
Finanças Empresariais | 4 | 72h | Formação Quantitativa | ||
Teoria das Organizações | 4 | 72h | Formação Profissional | ||
Estatística | 4 | 72h | Formação Básica | ||
Contabilidade Geral II | 4 | 72h | Formação Profissional |
Componente Curricular | Crédito | Carga Horária Presencial | Carga Horária Ensino Investigativo | Total | Orientações Curriculares |
---|---|---|---|---|---|
Contabilidade de Custos | 4 | 72h | Formação Profissional | ||
Contabilidade Tributária | 4 | 72h | Formação Profissional | ||
Direito Trabalhista e Previdenciário | 4 | 72h | Formação Básica | ||
Estatística Avançada | 4 | 72h | Formação Básica | ||
Estrutura das Demonstrações Contábeis | 4 | 72h | Formação Profissional |
Componente Curricular | Crédito | Carga Horária Presencial | Carga Horária Ensino Investigativo | Total | Orientações Curriculares |
---|---|---|---|---|---|
Análise de Custos | 4 | 72h | Formação Profissional | ||
Análise e Demonstrações Contábeis | 4 | 72h | Formação Profissional | ||
Contabilidade aplicada a Micro e Pequenas Empresas | 2 | 36h | Formação Profissional | ||
Contabilidade Pública I | 4 | 72h | Formação Profissional | ||
Ética e Legislação Profissional | 2 | 36h | Formação Profissional | ||
Prática Profissional | 4 | 72h | Formação Teórica - Prática |
Componente Curricular | Crédito | Carga Horária Presencial | Carga Horária Ensino Investigativo | Total | Orientações Curriculares |
---|---|---|---|---|---|
Administração Financeira | 4 | 72h | Formação Básica | ||
Auditoria Contábil I | 4 | 72h | Formação Profissional | ||
Contabilidade Pública II | 4 | 72h | Formação Profissional | ||
Teoria da Contabilidade | 4 | 72h | Formação Profissional | ||
Tópicos Avançados em Contabilidade | 4 | 72h | Formação Profissional |
Componente Curricular | Crédito | Carga Horária Presencial | Carga Horária Ensino Investigativo | Total | Orientações Curriculares |
---|---|---|---|---|---|
Auditoria Contábil II | 4 | 72h | Formação Profissional | ||
Contabilidade Avançada | 4 | 72h | Formação Profissional | ||
Investimentos e Mercados de Capitais | 4 | 72h | Formação Básica | ||
Trabalho de Conclusão de Curso I | 8 | 144h | Formação Complementar |
Componente Curricular | Crédito | Carga Horária Presencial | Carga Horária Ensino Investigativo | Total | Orientações Curriculares |
---|---|---|---|---|---|
Contabilidade Internacional | 4 | 72h | Formação Profissional | ||
Controladoria | 4 | 72h | Formação Profissional | ||
Perícia Contábil | 4 | 72h | Formação Profissional | ||
Trabalho de Conclusão de Curso II | 8 | 144h | Formação Complementar |
Componente Curricular | Crédito | Carga Horária Presencial | Carga Horária Ensino Investigativo | Total | Orientações Curriculares |
---|---|---|---|---|---|
Gerenciamento de Projetos | 4 | 54h | 18h | 72h | Disciplina Eletiva |
Cooperativismo e Associativismo Rural | 4 | 54h | 18h | 72h | Disciplina Eletiva |
Gestão de Pessoas | 4 | 54h | 18h | 72h | Disciplina Eletiva |
Administração de Recursos Materiais | 4 | 54h | 18h | 72h | Disciplina Eletiva |
Cargos, Salários e Carreira | 4 | 54h | 18h | 72h | Disciplina Eletiva |
Empreendedorismo e Inovação | 4 | 54h | 18h | 72h | Disciplina Eletiva |
Gestão de Projetos | 4 | 54h | 18h | 72h | Disciplina Eletiva |
Gestão do Conhecimento | 4 | 54h | 18h | 72h | Disciplina Eletiva |
Inovação e Empreendedorismo | 4 | 54h | 18h | 72h | Disciplina Eletiva |
Libras | 2 | 27h | 9h | 36h | Disciplina Eletiva |
Planejamento e Administração Estratégica | 4 | 54h | 18h | 72h | Disciplina Eletiva |
Plano de Negócios e Captação de Investimentos | 4 | 54h | 18h | 72h | Disciplina Eletiva |
Relações interpessoais e Cultura organizacional | 4 | 54h | 18h | 72h | Disciplina Eletiva |
Atividades Complementares do Curso de Ciências Contábeis - Carga Horária: 120 As disciplinas eletivas contemplam o programa escolhido pelo acadêmico para o seu curso proporcionando-lhe uma maior profundidade na abordagem de assuntos específicos ou fornecendo um conjunto abrangente de temas do seu maior interesse. Em cada semestre o aluno será orientado pelo coordenador de curso, no ato da matrícula. Última alteração realizada em 09/10/2015 |
|
Regulamento para validação de horas complementares |
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais (resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004) e do Conselho Federal de Ciências Contábeis, o campo de atuação do profissional formado em Ciências Contábeis é amplo e diversificado, podendo ser em empresas (planejador tributário, analista financeiro, contador geral, auditor interno, contador de custo, contador gerencial, atuário, entre outros), como profissional liberal (auditor independente, consultor, empresário contábil, perito contábil, entre outros), no ensino (docente, pesquisador, entre outros) e em órgãos públicos (contador público, agente fiscal de rendas, tribunal de contas, oficial contador, entre outros).
Verifica-se uma vasta abrangência de áreas em que o profissional pode optar após concluir o curso de Ciências Contábeis, onde pode atuar em seu próprio escritório, em empresas ou no setor público, e ainda na área de ensino.
O egresso do curso deverá ser capaz de perceber a importância das pessoas e de estabelecer com elas relações respeitosas, cooperativas em nível pessoal e profissional; ser um cidadão crítico e ético, com uma visão humanística que lhe permita atuar em busca do bem comum; ser dinâmico, consciente de suas decisões, desenvolvendo uma postura profissional que supere o paradigma da quantidade; ser leal à sua profissão e às normas legais e democráticas que orientam a profissão; ser competente respeitando a estrutura conceitual da Ciência Contábil, e desenvolvendo o saber teórico associando à prática e ter visão sistêmica com domínio de conhecimentos específicos e de áreas afins.
Para alcançar o perfil desejado, o acadêmico deverá desenvolver as seguintes competências e habilidades: demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; elaborar pareceres e relatórios; aplicar adequadamente a legislação inerente às suas funções; desenvolver a liderança entre equipes multidisciplinares; desenvolver, analisar e implantar sistemas de informações contábeis; exercer as atribuições profissionais, gerando informações para a tomada de decisão; exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhes são prescritas por meio da legislação específica.
Nome | Titulação | Tempo de Casa | Regime de Trabalho | |
---|---|---|---|---|
Adalene Olivia Silvestre | Mestra | Ver lattes | Horista | Ver Currículo Lattes |
Caroline Dal Sotto Boff | Mestra | Ver lattes | Horista | Ver Currículo Lattes |
Daniel Oliveira da Silva | Mestre | Ver lattes | Horista | Ver Currículo Lattes |
Deivis Cassiano Philereno | Doutor | Ver lattes | Horista | Ver Currículo Lattes |
Itacir Alves da Silva | Mestre | Ver lattes | Parcial | Ver Currículo Lattes |
Juliana Rossa | Doutora | Ver lattes | Parcial | Ver Currículo Lattes |
Paulo Henrique da Cruz Braz | Mestre | Ver lattes | Horista | Ver Currículo Lattes |
Ricardo José Stein | Doutor | Ver lattes | Integral | Ver Currículo Lattes |
Ulisses Bisinella | Mestre | Ver lattes | Integral | Ver Currículo Lattes |
Vivian Krindges | Especialista | Ver lattes | Horista | Ver Currículo Lattes |
Aqui você encontra as notícias do curso de Ciências Contábeis